Размерная сетка детской одежды
Размерная сетка головных уборов
|
Рост
ребенка, см |
Возраст
ребенка |
Отечественные |
Англия
|
Страны ЕС
|
США
|
Китай
|
|
| Старые | Новые | ||||||
| 50-56 | 0-1 мес. | 18 | 36 | 2 | 56 | 0/3 | |
| 62-68 | 1-3 мес. | 20 | 40 | 2 | 68 | 0/3 | |
| 68-74 | 3-6 мес. | 22 | 44 | 2 | 74 | 3/6 | 4 |
| 74-80 | 6-9 мес. | 24 | 48 | 2 | 80 | 6/9 | 4 |
| 80-86 | 9-12 мес. | 26 | 52 | 2 | 86 | 6/9 | 6 |
| 92-98 | 1-2 года | 28 | 56 | 4 | 98 | 2Т/2 | 8 |
| 98-104 | 2-3 года | 28-30 | 56-60 | 4 | 104 | 3Т/3 | 10 |
| 104-110 | 4 года | 30 | 60 | 4 | 110 | 4Т/4 | 12 |
| 110-116 | 5 лет | 30-32 | 60-64 | 6 | 116 | XS | 12 |
| 116-122 | 6 лет | 32 | 64 | 6 | 122 | S | 14 |
| 122-128 | 7 лет | 34 | 68 | 6 | 128 | S | |
| 128-134 | 8 лет | 34-36 | 68-72 | 8 | 134 | S | |
| 134-140 | 9-10 лет | 36 | 72 | 8-10 | 140 | M | |
| 140-146 | 10-12 лет | 38 | 76 | 8-10 | 146 | M | |
| 146-152 | 12-14 лет | 40 | 80 | 12 | 152 | M | |
| 158 | 14-16 лет | 42 | 84 | 14 | 158 | L | |
| 164 | 16-18 лет | 44 | 88 | 16-18 | 164 | XL | |
| Длина стопы, см |
Возраст | Отечественный | Англия | Страны ЕС | США | Китай |
| 9,5 | 0-3 мес. | 16 | 0 | 16 | 1 | 9,5 |
| 10 | 3-6 мес. | 16,5 | 0-1 | 16 | 1 | 10 |
| 10,5 | 6 мес. | 17 | 1 | 17 | 2 | 10,5 |
| 11 | 6-9 мес. | 18 | 1-2 | 18 | 3 | 11 |
| 11,5 | 9 мес. | 19 | 2-3 | 19 | 4 | 11,5 |
| 12 | 9-12 мес. | 19,5 | 3 | 19 | 5 | 12 |
| 12,5 | 1 год | 20 | 4 | 20 | 5 | 12,5 |
| 13 | 1-1,5 года | 21 | 5 | 21 | 6 | 13 |
| 13,5 | 1,5 года | 22 | 5 | 22 | 6 | 13,5 |
| 14 | 1,5 - 2 года | 22,5 | 6 | 22 | 7 | 14 |
| 14,5 | 2 года | 23 | 6 | 23 | 7 | 14,5 |
| 15 | 2-3 года | 24 | 7 | 24 | 8 | 15 |
| 15,5 | 3 года | 25 | 8 | 25 | 9 | 15,5 |
| 16 | 4-5 лет | 26 | 8 | 26 | 10 | 16 |
| 17 | 4-5 лет | 27 | 9 | 27 | 10 | 17 |
| 17,5 | 4-5 лет | 28 | 9 | 28 | 11 | 17,5 |
| 18 | 5-6 лет | 28,5 | 10 | 28 | 12 | 18 |
| 18,5 | 5-6 лет | 29 | 11 | 29 | 12 | 18,5 |
| 19 | 5-6 лет | 30 | 12 | 30 | 13 | 19 |
| 19,5 | 7-8 лет | 31 | 12 | 31 | 13 | 19,5 |
| 20 | 7-8 лет | 31,5 | 13 | 31 | 1 | 20 |
| 20,5 | 7-8 лет | 32 | 13 | 32 | 2 | 20,5 |
| 21 | от 8 лет | 33 | 1 | 33 | 2 | 21 |
| 21,5 | от 8 лет | 34 | 1 | 34 | 3 | 21,5 |
| 22 | от 8 лет | 34,5 | 22 | 34 | 3 | 22 |
| 22,5 | от 8 лет | 35 | 3 | 35 | 4 | 22,5 |
| 23 | от 8 лет | 36 | 4 | 36 | 5 | 23 |
Размер головного убора у детей фактически яляется окружностью головы в сантиметрах. То есть, можно измерить окружность головы ребенка и заочно выбирать ему шапку. Либо ориентироваться на средние соотношения роста и окружности головы. Ниже приводим усредненную таблицу.
| Возраст | Рост (средний), см |
Размер=
окружность головы, см |
| 0 мес. | 50-54 | 35 |
| 3 мес. | 56-62 | 40 |
| 6 мес. | 62-68 | 44 |
| 9 мес. | 68-74 | 46 |
| 12 мес. | 74-80 | 47 |
| 1,5 года | 80-86 | 48 |
| 2 года | 86-92 | 49 |
| 3 года | 92-98 | 50 |
| 4 года | 98-104 | 51 |
| 5 лет | 104-110 | 52 |
| 6 лет | 110-116 | 53 |
| 7 лет | 116-122 | 54 |
| 8 лет | 122-128 | 55 |
| 9 лет | 128-134 | 56 |
| 10 лет | 134-140 | 56 |
| 11 лет | 140-146 | 56-57 |
| 12 лет | 146-152 | 57-58 |
Ваш комментарий