Таблицы норм роста, веса и пр.

Нормы роста ребенка от 0 до 12 месяцев

Нормы роста для мальчиков (см)

  низкий ниже среднего средний выше среднего высокий
новорожденный 46,1 48 49,9 51,8 53,7
1 месяц 50,8 52,8 54,7 56,7 58,6
2 месяца 54,4 56,4 58,4 60,4 62,4
3 месяца 57,3 59,4 61,4 63,5 66,5
4 месяца 59,7 61,8 63,9 66 68
5 месяцев 61,7 63,8 65,9 68 70,1
6 месяцев 63,3 65,5 67,6 69,8 71,9
7 месяцев 64,8 67 69,2 71,3 73,5
8 месяцев 66,2 68,4 70,6 72,8 75,9
9 месяцев 67,5 69,7 72 74,2 76,5
10 месяцев 68,7 71 73,3 75,6 77,9
11 месяцев 69,9 72,2 74,5 76,9 79,2
12 месяцев 71 73,4 75,7 78,1 80,5

Нормы роста для девочек (см)

  низкий ниже среднего средний выше среднего высокий
новорожденная 45,4 47,3 49,1 51 52,9
1 месяц 49,8 51,7 53,7 55,6 57,6
2 месяца 53 55 57,1 59,1 61,1
3 месяца 55,6 57,7 59,8 61,9 64
4 месяца 57,8 59,9 62,1 64,3 66,4
5 месяцев 59,6 61,8 64 66,2 68,5
6 месяцев 61,2 63,5 65,7 68 70,3
7 месяцев 62,7 65 67,3 69,6 71,9
8 месяцев 64 66,4 68,7 71,1 73,5
9 месяцев 65,3 76,7 70,1 72,6 75
10 месяцев 66,5 69 71,5 73,9 76,4
11 месяцев 67,7 70,3 72,8 75,3 77,8
12 месяцев 68,9 71,4 74 76,6 79,2

Нормы веса ребенка от рождения до года

Нормы веса для мальчиков (кг)

  низкий ниже среднего средний выше среднего высокий
новорожденный 2,5 2,9 3,3 3,9 4,4
1 месяц 3,4 3,9 4,5 5,1 5,8
2 месяца 4,3 4,9 5,6 6,3 7,1
3 месяца 4,5 5,2 5,8 6,6 7,5
4 месяца 5,6 6,2 7 7,8 8,7
5 месяцев 6 6,7 7,5 8,4 9,3
6 месяцев 6,4 7,1 7,9 8,8 9,8
7 месяцев 6,7 7,4 8,3 9,2 10,3
8 месяцев 6,9 7,7 8,6 9,6 10,7
9 месяцев 7,1 8 8,9 9,9 11
10 месяцев 7,4 8,2 9,2 10,2 11,4
11 месяцев 7,6 8,4 9,4 10,5 11,7
12 месяцев 7,7 8,6 9,6 10,8 12

Нормы веса для девочек (кг)

  низкий ниже среднего средний выше среднего высокий
новорожденная 2,5 2,9 3,3 3,9 4,4
1 месяц 3,4 3,9 4,5 5,1 5,8
2 месяца 4,3 4,9 5,6 6,3 7,1
3 месяца 4,5 5,2 5,8 6,6 7,5
4 месяца 5,6 6,2 7 7,8 8,7
5 месяцев 6 6,7 7,5 8,4 9,3
6 месяцев 6,4 7,1 7,9 8,8 9,8
7 месяцев 6,7 7,4 8,3 9,2 10,3
8 месяцев 6,9 7,7 8,6 9,6 10,7
9 месяцев 7,1 8 8,9 9,9 11
10 месяцев 7,4 8,2 9,2 10,2 11,4
11 месяцев 7,6 8,4 9,4 10,5 11,7
12 месяцев 7,7 8,6 9,6 10,8 12

Нормы окружности головы ребенка (см) от рождения до 12 месяцев

Нормы окружности головы для мальчиков (см)

  низкий ниже среднего средний выше среднего высокий
новорожденный 31,9 33,2 34,5 35,7 37
1 месяц 34,9 36,1 37,3 38,4 39,6
2 месяца 36,8 38 39,1 40,3 41,5
3 месяца 38,1 39,3 40,5 41,7 42,9
4 месяца 39,2 40,4 41,6 42,8 44
5 месяцев 40,1 41,4 42,6 43,8 45
6 месяцев 40,9 42,1 43,3 44,6 45,8
7 месяцев 41,5 42,7 44 45,2 46,4
8 месяцев 42 43,3 44,5 45,8 47
9 месяцев 42,5 43,7 45 46,3 47,5
10 месяцев 42,9 44,1 45,4 46,7 47,9
11 месяцев 43,2 44,5 45,8 47 48,3
12 месяцев 43,5 44,8 46,1 47,4 48,6

Нормы окружности головы для девочек (см)

  низкий ниже среднего средний выше среднего высокий
новорожденный 31,5 32,7 33,9 35,1 36,2
1 месяц 34,2 35,4 36,5 37,7 38,9
2 месяца 35,8 37 38,3 39,5 40,7
3 месяца 37,1 38,3 39,5 40,8 42
4 месяца 38,1 39,3 40,6 41,8 43,1
5 месяцев 38,9 40,2 41,5 42,7 44
6 месяцев 39,6 40,9 42,2 43,5 44,8
7 месяцев 40,2 41,5 42,8 44,1 45,5
8 месяцев 40,7 42 43,4 44,7 46
9 месяцев 41,2 42,5 43,8 45,2 46,5
10 месяцев 41,5 42,9 44,2 45,6 46
11 месяцев 41,9 43,2 44,6 45,9 47,3
12 месяцев 42,2 43,5 44,9 46,3 47,6

Ваш комментарий